El 305x76 cm 56679
El 305x76 cm 56679
Precio habitual
$ 0.77
Precio habitual
$ 0.77
Precio de oferta
Precio unitario
/
por
Vendido y enviado por
Entrega
3 días laborables a domicilio
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Las piscinas Bestway® Steel Pro ™ ofrecen una opción simple para las familias que buscan una piscina de jardín para la temporada de verano. Las piscinas de Steel Pro están equipadas con un inserto DuraPlus ™ resistente a Duke, que protege contra el clima y otros factores ambientales.Los marcos de piscina están hechos de framelink System ™, conectores T especialmente formados que evitan la corrosión de metal en el metal.Los modelos de forma redonda son los más rentables y son el grupo de inicio perfecto para familias pequeñas.Estas piscinas proporcionan una excelente opción de alta calidad y económica y son lo suficientemente duraderas como para sobrevivir año tras año.
| altura total (en m) | 0.76 |
|---|---|
| longitud total (en m) | 3.05 |
| ancho total (en m) | 3.05 |
| diámetro total (en m) | 3.05 |
| Diámetro interno (en M) | 2.99 |
| potencia de la bomba (w) | 16 |
| capacidad (en m³) | 4.7 |
| capacidad (en l) | 4678 |
| Capacidad de filtrado (en m³/ h) | 1.06 |
| diámetro de la manguera de entrada (en mm) | 32 |
| Tipo de producto | grupo de cuadros |
| Material principal en la masa total del producto | cloruro de polivinilo (PVC) |
| material de construcción de material | Acero |Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Material de borde de la piscina | cloruro de polivinilo (PVC) |
| bordes de la piscina | no |
| Tipo de escalera | Pasas no incluidas en el set |
| tipo de filtro | para insertos |
| Número de pasos | 0 |
| Color Family | Szary / Srebrny |
| Marka produktu | Bestway |
| modelo produktu | 56679 |
| ze wzmocnieniami | tak |
| kształt | okrągły |
| odporność na promienie uv | nie |
| kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | nie |
| balast piaskowy w zestawie | nie |
| akcesoria w komplecie | Basen, Pompa filtrująca (Kompatybilna z wkłemad typu i) |
| Gwarancja (W Latach) | 2 |
| waga netto (w kg) | 16.76 |
| kod pkwiu | 32.30.15.0 |
| produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 27.5 |
| produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 36 |
| produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 89.5 |
| produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 19.06 |
